02 ส.ค. 2557 | 21:00 | เปรสตัน | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
05 ส.ค. 2557 | 01:45 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 0 - 2 | เลสเตอร์ | ||
06 ส.ค. 2557 | 01:45 | ร็อตเธอร์แฮม | 1 - 3 | เลสเตอร์ | ||
09 ส.ค. 2557 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | เบรเมน | ||
16 ส.ค. 2557 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | ||
23 ส.ค. 2557 | 21:00 | เชลซี | 2 - 0 | เลสเตอร์ | ||
27 ส.ค. 2557 | 01:45 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | ชรูว์บิวรี่ | ||
31 ส.ค. 2557 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | อาร์เซนอล |
13 ก.ย. 2557 | 21:00 | สโต๊ค | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
21 ก.ย. 2557 | 19:30 | เลสเตอร์ | 5 - 3 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
27 ก.ย. 2557 | 21:00 | คริสตัล พาเลซ | 2 - 0 | เลสเตอร์ |
04 ต.ค. 2557 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | เบิร์นลี่ย์ | ||
18 ต.ค. 2557 | 22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
25 ต.ค. 2557 | 23:30 | สวอนซี | 2 - 0 | เลสเตอร์ |
01 พ.ย. 2557 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | เวสต์บรอมวิช | ||
08 พ.ย. 2557 | 22:00 | เซาแฮมป์ตัน | 2 - 0 | เลสเตอร์ | ||
22 พ.ย. 2557 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | ||
29 พ.ย. 2557 | 22:00 | คิวพีอาร์ | 3 - 2 | เลสเตอร์ |
03 ธ.ค. 2557 | 02:45 | เลสเตอร์ | 1 - 3 | ลิเวอร์พูล | ||
07 ธ.ค. 2557 | 23:00 | แอสตัน วิลล่า | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
13 ธ.ค. 2557 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | แมนฯ ซิตี้ | ||
20 ธ.ค. 2557 | 22:00 | เวสต์แฮม | 2 - 0 | เลสเตอร์ | ||
26 ธ.ค. 2557 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | สเปอร์ส | ||
28 ธ.ค. 2557 | 22:00 | ฮัลล์ | 0 - 1 | เลสเตอร์ |
01 ม.ค. 2558 | 22:00 | ลิเวอร์พูล | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
03 ม.ค. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | นิวคาสเซิ่ล | ||
10 ม.ค. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
17 ม.ค. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | สโต๊ค | ||
24 ม.ค. 2558 | 22:00 | สเปอร์ส | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
31 ม.ค. 2558 | 22:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 3 - 1 | เลสเตอร์ |
07 ก.พ. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
11 ก.พ. 2558 | 02:45 | อาร์เซนอล | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
15 ก.พ. 2558 | 19:30 | แอสตัน วิลล่า | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
22 ก.พ. 2558 | 21:05 | เอฟเวอร์ตัน | 2 - 2 | เลสเตอร์ |
05 มี.ค. 2558 | 02:45 | แมนฯ ซิตี้ | 2 - 0 | เลสเตอร์ | ||
14 มี.ค. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | ฮัลล์ | ||
21 มี.ค. 2558 | 22:00 | สเปอร์ส | 4 - 3 | เลสเตอร์ |
04 เม.ย. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | เวสต์แฮม | ||
11 เม.ย. 2558 | 21:00 | เวสต์บรอมวิช | 2 - 3 | เลสเตอร์ | ||
18 เม.ย. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | สวอนซี | ||
25 เม.ย. 2558 | 21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
30 เม.ย. 2558 | 02:45 | เลสเตอร์ | 1 - 3 | เชลซี |
02 พ.ค. 2558 | 18:45 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | นิวคาสเซิ่ล | ||
09 พ.ค. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | เซาแฮมป์ตัน | ||
16 พ.ค. 2558 | 21:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 0 | เลสเตอร์ | ||
24 พ.ค. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 5 - 1 | คิวพีอาร์ |
22 ก.ค. 2558 | 01:45 | ลินคอล์น | 1 - 3 | เลสเตอร์ | ||
25 ก.ค. 2558 | 21:00 | แมนส์ฟิลด์ | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
29 ก.ค. 2558 | 01:30 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
30 ก.ค. 2558 | 01:30 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1 - 2 | เลสเตอร์ |
01 ส.ค. 2558 | 21:00 | เบอร์มิงแฮม | 2 - 3 | เลสเตอร์ | ||
08 ส.ค. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 4 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | ||
15 ส.ค. 2558 | 21:00 | เวสต์แฮม | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
22 ส.ค. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | สเปอร์ส | ||
26 ส.ค. 2558 | 01:45 | บิวรี่ | 1 - 4 | เลสเตอร์ | ||
29 ส.ค. 2558 | 21:00 | บอร์นมัธ | 1 - 1 | เลสเตอร์ |
13 ก.ย. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 3 - 2 | แอสตัน วิลล่า | ||
19 ก.ย. 2558 | 21:00 | สโต๊ค | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
23 ก.ย. 2558 | 01:45 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | เวสต์แฮม | ||
26 ก.ย. 2558 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 5 | อาร์เซนอล |
03 ต.ค. 2558 | 21:00 | นอริช | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
17 ต.ค. 2558 | 22:00 | เซาแฮมป์ตัน | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
24 ต.ค. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | คริสตัล พาเลซ | ||
28 ต.ค. 2558 | 02:45 | ฮัลล์ |
1 - 1 ( 5 PEN 4 ) |
เลสเตอร์ | ||
31 ต.ค. 2558 | 22:00 | เวสต์บรอมวิช | 2 - 3 | เลสเตอร์ |
07 พ.ย. 2558 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | วัตฟอร์ด | ||
21 พ.ย. 2558 | 22:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0 - 3 | เลสเตอร์ | ||
29 พ.ย. 2558 | 00:30 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
05 ธ.ค. 2558 | 22:00 | สวอนซี | 0 - 3 | เลสเตอร์ | ||
15 ธ.ค. 2558 | 03:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | เชลซี | ||
19 ธ.ค. 2558 | 22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 2 - 3 | เลสเตอร์ | ||
26 ธ.ค. 2558 | 22:00 | ลิเวอร์พูล | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
30 ธ.ค. 2558 | 02:45 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | แมนฯ ซิตี้ |
02 ม.ค. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | บอร์นมัธ | ||
10 ม.ค. 2559 | 23:00 | สเปอร์ส | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
14 ม.ค. 2559 | 03:00 | สเปอร์ส | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
17 ม.ค. 2559 | 00:30 | แอสตัน วิลล่า | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
21 ม.ค. 2559 | 02:45 | เลสเตอร์ | 0 - 2 | สเปอร์ส | ||
23 ม.ค. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | สโต๊ค |
03 ก.พ. 2559 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | ลิเวอร์พูล | ||
06 ก.พ. 2559 | 19:45 | แมนฯ ซิตี้ | 1 - 3 | เลสเตอร์ | ||
14 ก.พ. 2559 | 19:00 | อาร์เซนอล | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
27 ก.พ. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | นอริช |
02 มี.ค. 2559 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | เวสต์บรอมวิช | ||
06 มี.ค. 2559 | 00:30 | วัตฟอร์ด | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
15 มี.ค. 2559 | 03:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | นิวคาสเซิ่ล | ||
19 มี.ค. 2559 | 22:00 | คริสตัล พาเลซ | 0 - 1 | เลสเตอร์ |
03 เม.ย. 2559 | 19:30 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | เซาแฮมป์ตัน | ||
10 เม.ย. 2559 | 19:30 | ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 2 | เลสเตอร์ | ||
17 เม.ย. 2559 | 19:30 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | เวสต์แฮม | ||
24 เม.ย. 2559 | 22:15 | เลสเตอร์ | 4 - 0 | สวอนซี |
01 พ.ค. 2559 | 20:05 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
07 พ.ค. 2559 | 23:30 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | ||
15 พ.ค. 2559 | 21:00 | เชลซี | 1 - 1 | เลสเตอร์ |
20 ก.ค. 2559 | 01:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
23 ก.ค. 2559 | 23:30 | เซลติก |
1 - 1 ( 5 PEN 6 ) |
เลสเตอร์ | ||
31 ก.ค. 2559 | 11:05 | เปแอสเช | 4 - 0 | เลสเตอร์ |
04 ส.ค. 2559 | 01:00 | บาร์เซโลน่า | 4 - 2 | เลสเตอร์ | ||
07 ส.ค. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
13 ส.ค. 2559 | 18:30 | ฮัลล์ | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
20 ส.ค. 2559 | 23:30 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | อาร์เซนอล | ||
27 ส.ค. 2559 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | สวอนซี |
10 ก.ย. 2559 | 23:30 | ลิเวอร์พูล | 4 - 1 | เลสเตอร์ | ||
15 ก.ย. 2559 | 01:45 | คลับ บรูช | 0 - 3 | เลสเตอร์ | ||
17 ก.ย. 2559 | 21:00 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | เบิร์นลี่ย์ | ||
21 ก.ย. 2559 | 01:45 | เลสเตอร์ | 2 - 4 | เชลซี | ||
24 ก.ย. 2559 | 18:30 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 4 - 1 | เลสเตอร์ | ||
28 ก.ย. 2559 | 01:45 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | ปอร์โต้ |
02 ต.ค. 2559 | 20:15 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | เซาแฮมป์ตัน | ||
15 ต.ค. 2559 | 18:30 | เชลซี | 3 - 0 | เลสเตอร์ | ||
19 ต.ค. 2559 | 01:45 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | โคเปนเฮเก้น | ||
22 ต.ค. 2559 | 21:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
29 ต.ค. 2559 | 21:00 | สเปอร์ส | 1 - 1 | เลสเตอร์ |
03 พ.ย. 2559 | 02:45 | โคเปนเฮเก้น | 0 - 0 | เลสเตอร์ | ||
06 พ.ย. 2559 | 23:30 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | เวสต์บรอมวิช | ||
19 พ.ย. 2559 | 22:00 | วัตฟอร์ด | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
23 พ.ย. 2559 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | คลับ บรูช | ||
26 พ.ย. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
03 ธ.ค. 2559 | 22:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
08 ธ.ค. 2559 | 02:45 | ปอร์โต้ | 5 - 0 | เลสเตอร์ | ||
11 ธ.ค. 2559 | 00:30 | เลสเตอร์ | 4 - 2 | แมนฯ ซิตี้ | ||
14 ธ.ค. 2559 | 02:45 | บอร์นมัธ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
17 ธ.ค. 2559 | 22:00 | สโต๊ค | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
26 ธ.ค. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | ||
31 ธ.ค. 2559 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | เวสต์แฮม |
02 ม.ค. 2560 | 19:30 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 0 | เลสเตอร์ | ||
07 ม.ค. 2560 | 22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
15 ม.ค. 2560 | 00:30 | เลสเตอร์ | 0 - 3 | เชลซี | ||
22 ม.ค. 2560 | 19:00 | เซาแฮมป์ตัน | 3 - 0 | เลสเตอร์ | ||
28 ม.ค. 2560 | 02:55 | ดาร์บี้ | 2 - 2 | เลสเตอร์ |
01 ก.พ. 2560 | 02:45 | เบิร์นลี่ย์ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
05 ก.พ. 2560 | 23:00 | เลสเตอร์ | 0 - 3 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
09 ก.พ. 2560 | 02:45 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ดาร์บี้ | ||
12 ก.พ. 2560 | 23:00 | สวอนซี | 2 - 0 | เลสเตอร์ | ||
18 ก.พ. 2560 | 22:00 | มิลวอลล์ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
23 ก.พ. 2560 | 02:45 | เซบีย่า | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
28 ก.พ. 2560 | 03:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ลิเวอร์พูล |
04 มี.ค. 2560 | 22:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ฮัลล์ | ||
15 มี.ค. 2560 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | เซบีย่า | ||
18 มี.ค. 2560 | 22:00 | เวสต์แฮม | 2 - 3 | เลสเตอร์ |
01 เม.ย. 2560 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | สโต๊ค | ||
05 เม.ย. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | ||
09 เม.ย. 2560 | 22:00 | เอฟเวอร์ตัน | 4 - 2 | เลสเตอร์ | ||
13 เม.ย. 2560 | 01:45 | แอต.มาดริด | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
15 เม.ย. 2560 | 21:00 | คริสตัล พาเลซ | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
19 เม.ย. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | แอต.มาดริด | ||
27 เม.ย. 2560 | 01:45 | อาร์เซนอล | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
29 เม.ย. 2560 | 21:00 | เวสต์บรอมวิช | 0 - 1 | เลสเตอร์ |
06 พ.ค. 2560 | 21:00 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | วัตฟอร์ด | ||
13 พ.ค. 2560 | 18:30 | แมนฯ ซิตี้ | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
19 พ.ค. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 1 - 6 | สเปอร์ส | ||
21 พ.ค. 2560 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | บอร์นมัธ |
19 ก.ค. 2560 | 17:00 | เลสเตอร์ |
1 - 1 ( 7 PEN 6 ) |
เวสต์บรอมวิช | ||
22 ก.ค. 2560 | 19:30 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | ลิเวอร์พูล | ||
27 ก.ค. 2560 | 01:45 | ลูตัน | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
29 ก.ค. 2560 | 01:45 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 0 - 0 | เลสเตอร์ |
02 ส.ค. 2560 | 01:45 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
05 ส.ค. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | มึนเช่นกลัดบัค | ||
12 ส.ค. 2560 | 01:45 | อาร์เซนอล | 4 - 3 | เลสเตอร์ | ||
19 ส.ค. 2560 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | ไบรท์ตัน | ||
23 ส.ค. 2560 | 01:45 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 1 - 4 | เลสเตอร์ | ||
26 ส.ค. 2560 | 23:30 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เลสเตอร์ |
09 ก.ย. 2560 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | เชลซี | ||
16 ก.ย. 2560 | 21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
20 ก.ย. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | ลิเวอร์พูล | ||
23 ก.ย. 2560 | 23:30 | เลสเตอร์ | 2 - 3 | ลิเวอร์พูล | ||
30 ก.ย. 2560 | 21:00 | บอร์นมัธ | 0 - 0 | เลสเตอร์ |
17 ต.ค. 2560 | 02:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | เวสต์บรอมวิช | ||
21 ต.ค. 2560 | 21:00 | สวอนซี | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
25 ต.ค. 2560 | 01:45 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ลีดส์ | ||
29 ต.ค. 2560 | 23:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
04 พ.ย. 2560 | 19:30 | สโต๊ค | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
18 พ.ย. 2560 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 2 | แมนฯ ซิตี้ | ||
25 พ.ย. 2560 | 03:00 | เวสต์แฮม | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
29 พ.ย. 2560 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | สเปอร์ส |
02 ธ.ค. 2560 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | เบิร์นลี่ย์ | ||
10 ธ.ค. 2560 | 00:30 | นิวคาสเซิ่ล | 2 - 3 | เลสเตอร์ | ||
14 ธ.ค. 2560 | 02:45 | เซาแฮมป์ตัน | 1 - 4 | เลสเตอร์ | ||
16 ธ.ค. 2560 | 19:30 | เลสเตอร์ | 0 - 3 | คริสตัล พาเลซ | ||
20 ธ.ค. 2560 | 02:45 | เลสเตอร์ |
1 - 1 ( 3 PEN 4 ) |
แมนฯ ซิตี้ | ||
24 ธ.ค. 2560 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
26 ธ.ค. 2560 | 22:00 | วัตฟอร์ด | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
30 ธ.ค. 2560 | 22:00 | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | เลสเตอร์ |
01 ม.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | ||
06 ม.ค. 2561 | 19:45 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 0 - 0 | เลสเตอร์ | ||
13 ม.ค. 2561 | 22:00 | เชลซี | 0 - 0 | เลสเตอร์ | ||
17 ม.ค. 2561 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | ||
20 ม.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | วัตฟอร์ด | ||
27 ม.ค. 2561 | 19:30 | ปีเตอร์โบโร่ | 1 - 5 | เลสเตอร์ |
01 ก.พ. 2561 | 02:45 | เอฟเวอร์ตัน | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
03 ก.พ. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | สวอนซี | ||
11 ก.พ. 2561 | 00:30 | แมนฯ ซิตี้ | 5 - 1 | เลสเตอร์ | ||
17 ก.พ. 2561 | 02:45 | เลสเตอร์ | 1 - 0 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | ||
24 ก.พ. 2561 | 19:30 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | สโต๊ค |
03 มี.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | บอร์นมัธ | ||
10 มี.ค. 2561 | 22:00 | เวสต์บรอมวิช | 1 - 4 | เลสเตอร์ | ||
18 มี.ค. 2561 | 23:30 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | เชลซี | ||
31 มี.ค. 2561 | 21:00 | ไบรท์ตัน | 0 - 2 | เลสเตอร์ |
07 เม.ย. 2561 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | นิวคาสเซิ่ล | ||
14 เม.ย. 2561 | 21:00 | เบิร์นลี่ย์ | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
20 เม.ย. 2561 | 01:45 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | เซาแฮมป์ตัน | ||
28 เม.ย. 2561 | 21:00 | คริสตัล พาเลซ | 5 - 0 | เลสเตอร์ |
05 พ.ค. 2561 | 21:00 | เลสเตอร์ | 0 - 2 | เวสต์แฮม | ||
10 พ.ค. 2561 | 01:45 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | อาร์เซนอล | ||
13 พ.ค. 2561 | 21:00 | สเปอร์ส | 5 - 4 | เลสเตอร์ |
02 ส.ค. 2561 | 01:45 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | บาเลนเซีย | ||
04 ส.ค. 2561 | 23:15 | ลีลล์ | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
09 ส.ค. 2561 | 01:45 | STAFFORD RANGERS | 0 - 4 | เลสเตอร์ | ||
11 ส.ค. 2561 | 02:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
18 ส.ค. 2561 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
25 ส.ค. 2561 | 21:00 | เซาแฮมป์ตัน | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
29 ส.ค. 2561 | 01:45 | เลสเตอร์ | 4 - 0 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ |
01 ก.ย. 2561 | 18:30 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | ลิเวอร์พูล | ||
15 ก.ย. 2561 | 21:00 | บอร์นมัธ | 4 - 2 | เลสเตอร์ | ||
22 ก.ย. 2561 | 21:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | ||
26 ก.ย. 2561 | 01:45 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
0 - 0 ( 1 PEN 3 ) |
เลสเตอร์ | ||
29 ก.ย. 2561 | 21:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0 - 2 | เลสเตอร์ |
06 ต.ค. 2561 | 21:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | ||
23 ต.ค. 2561 | 02:00 | อาร์เซนอล | 3 - 1 | เลสเตอร์ | ||
27 ต.ค. 2561 | 23:30 | เลสเตอร์ | 1 - 1 | เวสต์แฮม |
03 พ.ย. 2561 | 22:00 | คาร์ดิฟฟ์ | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
10 พ.ย. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | เบิร์นลี่ย์ | ||
24 พ.ย. 2561 | 22:00 | ไบรท์ตัน | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
28 พ.ย. 2561 | 02:45 | เลสเตอร์ |
0 - 0 ( 6 PEN 5 ) |
เซาแฮมป์ตัน |
01 ธ.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | วัตฟอร์ด | ||
06 ธ.ค. 2561 | 02:45 | ฟูแล่ม | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
09 ธ.ค. 2561 | 02:45 | เลสเตอร์ | 0 - 2 | สเปอร์ส | ||
15 ธ.ค. 2561 | 22:00 | คริสตัล พาเลซ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
19 ธ.ค. 2561 | 02:45 | เลสเตอร์ |
1 - 1 ( 1 PEN 3 ) |
แมนฯ ซิตี้ | ||
22 ธ.ค. 2561 | 22:00 | เชลซี | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
26 ธ.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | แมนฯ ซิตี้ | ||
29 ธ.ค. 2561 | 22:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ |
01 ม.ค. 2562 | 19:30 | เอฟเวอร์ตัน | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
06 ม.ค. 2562 | 23:30 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
12 ม.ค. 2562 | 22:00 | เลสเตอร์ | 1 - 2 | เซาแฮมป์ตัน | ||
19 ม.ค. 2562 | 19:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 4 - 3 | เลสเตอร์ | ||
31 ม.ค. 2562 | 03:00 | ลิเวอร์พูล | 1 - 1 | เลสเตอร์ |
03 ก.พ. 2562 | 21:05 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
10 ก.พ. 2562 | 20:30 | สเปอร์ส | 3 - 1 | เลสเตอร์ | ||
24 ก.พ. 2562 | 00:30 | เลสเตอร์ | 1 - 4 | คริสตัล พาเลซ | ||
27 ก.พ. 2562 | 02:45 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | ไบรท์ตัน |
03 มี.ค. 2562 | 19:00 | วัตฟอร์ด | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
09 มี.ค. 2562 | 22:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | ฟูแล่ม | ||
16 มี.ค. 2562 | 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
30 มี.ค. 2562 | 22:00 | เลสเตอร์ | 2 - 0 | บอร์นมัธ |
06 เม.ย. 2562 | 21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1 - 4 | เลสเตอร์ | ||
13 เม.ย. 2562 | 02:00 | เลสเตอร์ | 0 - 1 | นิวคาสเซิ่ล | ||
20 เม.ย. 2562 | 21:00 | เวสต์แฮม | 2 - 2 | เลสเตอร์ | ||
28 เม.ย. 2562 | 18:00 | เลสเตอร์ | 3 - 0 | อาร์เซนอล |
17 ก.ค. 2562 | 01:30 | สคันธอร์ป | 0 - 1 | เลสเตอร์ | ||
20 ก.ค. 2562 | 21:00 | เชลแน่ม | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
24 ก.ค. 2562 | 01:45 | เคมบริดจ์ | 0 - 3 | เลสเตอร์ |
03 ส.ค. 2562 | 01:30 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | อตาลันต้า | ||
11 ส.ค. 2562 | 20:00 | เลสเตอร์ | 0 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
18 ส.ค. 2562 | 22:30 | เชลซี | 1 - 1 | เลสเตอร์ | ||
24 ส.ค. 2562 | 21:00 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | เลสเตอร์ | ||
29 ส.ค. 2562 | 01:45 | นิวคาสเซิ่ล |
1 - 1 ( 2 PEN 4 ) |
เลสเตอร์ | ||
31 ส.ค. 2562 | 21:00 | เลสเตอร์ | 3 - 1 | บอร์นมัธ |
14 ก.ย. 2562 | 21:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | เลสเตอร์ | ||
21 ก.ย. 2562 | 18:30 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | สเปอร์ส | ||
25 ก.ย. 2562 | 01:45 | ลูตัน | 0 - 4 | เลสเตอร์ | ||
29 ก.ย. 2562 | 22:30 | เลสเตอร์ | 5 - 0 | นิวคาสเซิ่ล |
05 ต.ค. 2562 | 21:00 | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | เลสเตอร์ | ||
19 ต.ค. 2562 | 21:00 | เลสเตอร์ | 2 - 1 | เบิร์นลี่ย์ | ||
26 ต.ค. 2562 | 02:00 | เซาแฮมป์ตัน | 0 - 9 | เลสเตอร์ | ||
30 ต.ค. 2562 | 02:45 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1 - 3 | เลสเตอร์ |
03 พ.ย. 2562 | 21:00 | คริสตัล พาเลซ | 0 - 2 | เลสเตอร์ | ||
