แชมเปี้ยนชิพ : แบล็คเบิร์น - โคเวนทรี ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 - 0 | แบล็คเบิร์น |
27 เม.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 0 - 0 | โคเวนทรี ซิตี้ |
5 ต.ค. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | แบล็คเบิร์น |
20 เม.ย. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 1 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
2 พ.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | แบล็คเบิร์น |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | แบล็คเบิร์น |
16 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 3 - 0 | พอร์ทสมัธ |
11 ม.ค. 68 | เอฟเอ คัพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 1 | แบล็คเบิร์น |
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 0 - 1 | เบิร์นลี่ย์ |
1 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 1 - 1 | แบล็คเบิร์น |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 2 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
1 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ |
29 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 0 - 0 | มิลวอลล์ |
26 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 4 - 0 | พลีมัธ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 9ยิงเข้ากรอบ
5 3ยิงไม่เข้ากรอบ
9 4ถูกบล๊อค
3 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
11 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 3ผ่านบอล
452 357ผ่านบอลสำเร็จ
373 273เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82.52 76.47สร้างโอกาสบุก
98 95โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
40 39เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
11 15เตะมุม
4 4ล้ำหน้า
2 0ใบเหลือง
0 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G12Balázs Tóth
D2C. Brittain
D5D. Hyam
D15D. Batth
D24O. Beck
M11J. Rankin-Costello
M21J. Buckley
M10T. Dolan
M8T. Cantwell
M19R. Hedges
A9M. Gueye
G13Joe Hilton
D40Matthew Litherland
D31D. Sanderson
M28อดัม ฟอร์ชอว์
M36J. Edmondson
A14แอนดี้ ไวมันน์
M41Harley O'Grady-Macken
A20H. Leonard
M33A. Cozier-Duberry
C. Brittain | A. Forshaw
R. Hedges | A. Cozier-Duberry
J. Buckley |
A. Weimann
D. Batth |
D. Sanderson
T. Dolan |
H. Leonard
G1Oliver Dovin
D22J. Latibeaudiere
D2L. Binks
D15L. Kitching
M27M. van Ewijk
M29V. Torp Overgaard
M8J. Allen
M5J. Rudoni
M21J. Bidwell
A23B. Thomas-Asante
A9E. Simms
G40B. Collins
D3J. Dasilva
D53Greg Sandiford
D4B. Thomas
A17R. Borges Rodrigues
M7T. Sakamoto
M28J. Eccles
A37N. Bassette
A30F. Tavares
L. Binks | Bobby Thomas
B. Thomas-Asante |
Josh Eccles
V. Torp Overgaard |
Tatsuhiro Sakamoto
E. Simms | Norman Bassette